TU2無氧銅板
發布時間:2018-05-22點擊:12130
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_銅管_銅棒_銅箔_銅材價格_洛陽浩泰銅業有限公司
產品詳細
牌號 | 品種 | 狀態 | 規格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | |||
TU2 | 無氧銅板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤4000 |
>8~60 | 600~3000 | ≤6000 | |||
Y、Y2、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤2500 | |||
>3.0~10 | ≤1000 | ≤2500 | |||
T、Y、Y2、Y4、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | ||
>0.5~3.0 | ≤1000 | ≤2500 | |||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
TU2 | 冷卻壁用無氧銅板 | R | 75~150 | 770~1590 | 1400~3600 |
- 上一個:TP2磷銅板
- 下一個:CuNi2Si鎳硅青銅板